価格表
かぶせもの(クラウン)一覧表
自由診療
当面消費税増税に伴い、価格に変更がございます。
| 白いかぶせもの | ||
|---|---|---|
| 種類 | ジルコボンド | メタルボンド |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 特徴 | 透明感があり、長年の使用でも変色しません。 自分の歯と同じような色にできます。 |
専用金属にセラミックを焼きつけたものです。 |
| 欠点 | 極度に強い衝撃を与えると欠けることがあります。 | セラミック部分がはがれることがあります。 |
| グレード | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 身体へのやさしさ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 自然感 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 保証期間 | -- | -- |
| 費用 | 120,000円 | 118,000円 |
| 白いかぶせもの | ||
|---|---|---|
| 種類 | アプリコットクラウン | ジルコボンド |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 特徴 | ジルコニア素材のみによって構成されたかぶせものです。 | 透明感があり、長年の使用でも変色しません。 自分の歯と同じような色にできます。 |
| 欠点 | 色調の再現には限りがあります。(プレミアムの場合は色調対応可能です。) | 極度に強い衝撃を与えると欠けることがあります。 |
| グレード | ★★★★ | ★★★★★ |
| 身体へのやさしさ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 自然感 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 保証期間 | -- | -- |
| 費用 | 95,000円(プレミアムは105,000円) | 120,000円 |
| 白いかぶせもの | ||
|---|---|---|
| 種類 | メタルボンド | アプリコットクラウン |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 特徴 | 専用金属にセラミックを焼きつけたものです。 | ジルコニア素材のみによって構成されたかぶせ物です。 |
| 欠点 | セラミック部分がはがれることがあります。 | 色調の再現には限りがあります。(プレミアムの場合は色調対応可能です) |
| グレード | ★★★★★ | ★★★★ |
| 身体へのやさしさ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 自然感 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 保証期間 | -- | -- |
| 費用 | 118,000円 | 95,000円(プレミアムは105,000円) |
| 金属のかぶせもの | |
|---|---|
| 種類 | ゴールド |
| 写真 | ![]() |
| 特徴 | 18Kを使い、自分の歯と同じような硬さです。 歯の黒ずみが出にくいです。 |
| 欠点 | 見た目が金色。前歯には向かない。 |
| グレード | ★★ |
| 身体へのやさしさ | ★★★★ |
| 自然感 | ★ |
| 保証期間 | -- |
| 費用 | 105,000円 |
保険診療
| 白いかぶせもの | ||
|---|---|---|
| 種類 | レジン前装冠 | CAD/CAM冠 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 特徴 | プラスチックのかぶせもので、やわらかいため、すり減ったり変色しやすいです。 | 平成24年4月から、真ん中の歯から数えて4番目5番目の歯が、CAD/CAM装置使用に限り、ハイブリットレジン冠での治療が
保険適応になりました。 『ハイブリットレジン』とは、従来の保険適応の素材よりも丈夫な素材です。 |
| 欠点 | 歯垢が付きやすいプラスチック部分がはがれることがあります。 | 小臼歯にのみ保険対応 |
| グレード | ★ | ★★ |
| 身体へのやさしさ | ★ | ★★ |
| 自然感 | ★ | ★★ |
| 保証期間 | -- | -- |
| 費用 | 保険 | 保険 |
| 金属のかぶせもの | |
|---|---|
| 種類 | 銀歯 |
| 写真 | ![]() |
| 特徴 | 一般的に言われる銀歯で見た目はよくありません。 保険が効くので安いです。 |
| 欠点 | 見た目が暗く(黒く)見える 歯垢がつく |
| グレード | ★ |
| 身体へのやさしさ | ★ |
| 自然感 | ★ |
| 保証期間 | -- |
| 費用 | 保険 |











